Élő közvetítések és online streamek az OurVision programnaptárjában –
nemzeti válogatók, eurovíziós események, valamint az ezekhez kapcsolódó archív adásfelvételek 2026-ban is – egy helyen;
a feltüntetett adások adatait és azok elérhetőségeit folyamatosan frissítjük.
Utolsó frissítés / Last update (CET) – 2026-03-02 14:26:41
2026. május / 2026. március / 2026. február / 2026. január / 2025. december / 2025. szeptember-november »
2025 / 2024 / 2023 / 2022 / 2021
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 24 | 20:40 | RAI 1 (Italy) | Sanremo – Night 1 |
| 21:00 | RTS (Serbia) | Pesma za Evroviziju – Semi-final 1 | |
| 25 | 20:40 | RAI 1 (Italy) | Sanremo – Night 2 |
| 26 | 20:40 | RAI 1 (Italy) | Sanremo – Night 3 |
| 21:00 | RTS (Serbia) | Pesma za Evroviziju – Semi-final 2 | |
| 27 | 18:00 | LRT (Lithuania) | Eurovizija.LT 2026 |
| 20:40 | RAI 1 (Italy) | Sanremo – Night 4 | |
| 28 | 19:45 | NRK (Norway) | Melodi Grand Prix MGP 2026 |
| 20:00 | BNT (Bulgaria) | Natsionalna Selektsiya 2026 | |
| 20:00 | SVT (Sweden) | Melodifestivalen – Heat 5 + Final qual | |
| 20:00 | YLE 1 (Finland) | Uuden Musiikin Kilpailu UMK 2026 | |
| 20:15 | ARD 1 (Germany) | Das deutsche Finale 2026 | |
| 20:40 | RAI 1 (Italy) | Festival di Sanremo 2026 | |
| 21:00 | RTS (Serbia) | Pesma za Evroviziju 26 | |
| 22:00 | RTP (Portugal) | Festival da Canção – Semi-final 2 |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 1 | 19:00 | SBS (Australia) | Artist & competing song announcement: Delta Goodrem – Eclipse |
| 4 | 19:00 | TVR (Romania) | Selecția Națională 2026 |
| 21:00 | SMRTV (San Marino) | San Marino Song Contest – Semi-final 1 | |
| 5 | — | KAN (Israel) | Noam Bettan’s song released |
| 21:00 | SMRTV (San Marino) | San Marino Song Contest – Semi-final 2 | |
| 6 | 09:00 | BBC (United Kingdom) | Look Mum No Computer’s song released |
| 20:30 | SMRTV (San Marino) | San Marino Song Contest 2026 | |
| 7 | 17:35 | TVP (Poland) | Finał Polskich Kwalifikacji 2026 |
| 20:00 | SVT (Sweden) | Melodifestivalen 2026 | |
| 22:00 | RTP (Portugal) | Festival da Canção 2026 | |
| 8 | ČT (Czechia) | Artist & competing song announcement | |
| 11 | — | SRG SSR (Switzerland) | Veronica Fusaro’s song released |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 13 | 21:00 | ORF, EBU | Eurovision Song Contest 2026 – Semi-final 1 |
| 15 | 21:00 | ORF, EBU | Eurovision Song Contest 2026 – Semi-final 2 |
| 17 | 21:00 | ORF, EBU | Eurovision Song Contest 2026 – Grand Final |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 2 | 12:00 | RTS (Serbia) | Pesma za Evroviziju – songs released |
| 7 | 18:00 | Suspilne (Ukraine) | Vidbir 2026 |
| 20:00 | SVT (Sweden) | Melodifestivalen – Heat 2 | |
| 20:00 | LRT (Lithuania) | Eurovizija.LT – Heat 3 | |
| 20:10 | LTV (Latvia) | Supernova – Semi-final 2 | |
| 11 | 20:00 | ERT (Greece) | Sing for Greece – Semi-final 1 |
| 12 | 19:00 | TVR (Romania) | Artists for Selecția Națională announced |
| 20:15 | HRT (Croatia) | Dora – Semi-final 1 | |
| 13 | 20:00 | ERT (Greece) | Sing for Greece – Semi-final 2 |
| 20:15 | HRT (Croatia) | Dora – Semi-final 2 | |
| 14 | 18:30 | ERR (Estonia) | Eesti Laul 2026 |
| 20:00 | SVT (Sweden) | Melodifestivalen – Heat 3 | |
| 20:00 | DR (Denmark) | Melodi Grand Prix MGP 2026 | |
| 20:00 | LRT (Lithuania) | Eurovizija.LT – Heat 4 | |
| 20:10 | LTV (Latvia) | Supernova 2026 | |
| 15 | 20:00 | ERT (Greece) | Sing for Greece 2026 |
| 20:15 | HRT (Croatia) | Dora 2026 | |
| 20 | 20:15 | ORF (Austria) | Wer singt für Österreich? |
| 21 | 20:00 | SVT (Sweden) | Melodifestivalen – Heat 4 |
| 20:00 | LRT (Lithuania) | Eurovizija.LT – Heat 5 | |
| 22:00 | RTP1 (Portugal) | Festival da Canção – Semi-final 1 (Part 1, Part 2) |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 2 | 00:00 | TVM (Malta) | Songs for MESC released |
| 4 | 18:00 | ERT (Greece) | Artists for Sing for Greece announced |
| 8 | 15:00 | HRT (Croatia) | Songs for Dora released |
| 12 | 19:00 | ORF, EBU | Semi-final Allocation Draw |
| 14 | 14:30 | GPB (Georgia) | Artist announcement |
| 15:00 | TVP (Poland) | Artists for Polskie Kwalifikacje announced | |
| 18:30 | Yle (Finland) | Artists for UMK announced | |
| 15 | 16:15 | Suspilne (Ukraine) | Songs for Vidbir released |
| 18:30 | ARD (Germany) | Artists for Das deutsche Finale announced | |
| 20:50 | TVM (Malta) | MESC Semi-final | |
| 17 | 18:00 | TRM (Moldova) | Selecția Națională 2026 |
| 21:15 | TVM (Malta) | MESC 2026 | |
| 18 | 16:00 | ERT (Greece) | Songs for Sing for Greece released |
| 19 | 12:00 | NRK (Norway) | Artists for Melodi Grand Prix MGP announced |
| 20 | 11:00 | SRG SSR (Switzerland) | Artist announcement |
| 20:30 | KAN (Israel) | HaKokhav HaBa (artist selection) | |
| 22 | 10:00 | DR (Denmark) | Artists & songs for Melodi Grand Prix MGP announced |
| 13:30 | RTP (Portugal) | Songs for Festival da Canção released | |
| 24 | 20:00 | LRT (Lithuania) | Eurovizija.LT Heat 1 |
| 20:00 | BNT (Bulgaria) | Bulgarian artist selection: Semi-final | |
| 20:00 | RTL (Luxembourg) | Luxembourg Song Contest 2026 | |
| 26 | 00:00 | NRK (Norway) | Songs for Melodi Grand Prix MGP released |
| 31 | 20:00 | SVT (Sweden) | Melodifestivalen – Heat 1 |
| 20:00 | BNT 1 (Bulgaria) | Bulgaria selects artist | |
| 20:00 | LRT (Lithuania) | Eurovizija.LT – Heat 2 | |
| 20:10 | LTV1 (Latvia) | Supernova – Semi-final 1 |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 1 | 18:15 | TVM (Malta) | Artists for MESC announced |
| 20:00 | RTSH (Albania) | Songs for Festivali i Këngës released | |
| 2 | 11:00 | SVT (Sweden) | Artists for Melodifestivalen announced |
| 3 | 09:00 | Suspilne (Ukraine) | Artists for Vidbir announced |
| 12:00 | HRT (Croatia) | Artists for Dora announced | |
| 13:00 | RTS (Serbia) | Artists for Pesma za Evroviziju announced | |
| 4 | 07:50 | LTV (Latvia) | Songs for Supernova released |
| 19:00 | ERR (Estonia) | Songs for Eesti Laul released | |
| — | EBU | EBU General Assembly | |
| 11 | 09:00 | RTL (Luxembourg) | Songs for Luxembourg Song Contest released |
| 13 | 17:00 | EBU | Junior Eurovision 2025 |
| 15 | 08:00 | ORF (Austria) | Artists for Wer singt für Österreich announced |
| 12:00 | EBU | Countries for Eurovision 2026 announced | |
| 16 | 10:00 | TRM (Moldova) | Selecția Națională Auditions |
| 17 | 11:00 | TRM (Moldova) | Finalists for Selecția Națională announced |
| 21:00 | RTSH (Albania) | Festivali i Këngës Semi-final 1 | |
| 18 | 21:00 | RTSH (Albania) | Festivali i Këngës Semi-final 2 (Part 1, Part 2) |
| 19 | 21:00 | RTSH (Albania) | Festivali i Këngës Nostalgia Night |
| 20 | 21:00 | RTSH (Albania) | Festivali i Këngës #64 |
| 21 | 20:00 | RTCG (Montenegro) | Montesong 2025 |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 08.20 | 08:15 | EBU / Eurovision | ESC 2026: Host city announcement |
| 10.09 | 16:45 | RTVE (Spain) | Artists for Benidorm Fest announced |
| 10.13 | — | RTSH (Albania) | Artists for Festivali i Këngës announced |
| 10.14 | 09:45 | RTCG (Montenegro) | Artists for Montesong announced |
| 10.30 | 06:50 | RTL (Luxembourg) | Artists for Luxembourg Song Contest announced |
| 10.31 | 18:00 | ERR (Estonia) | Artists for Eesti Laul announced |
| 11.06 | 13:30 | CyBC (Cyprus) | Artist announcement |
| 11.20 | 07:30 | LTV (Latvia) | Artists for Supernova announced |
| 11.25 | 14:00 | LRT (Lithuania) | Artists for Eurovizija.LT announced |
| 11.27 | 12:00 | RTCG (Montenegro) | Songs for Montesong released |
| 11.30 | 13:30 | RAI (Italy) | Artists for Sanremo announced |
Az oldalunkon feltüntetett adatokat – a lehetőségekhez mérten – folyamatosan frissítjük; a műsorváltozások jogát a műsorszolgáltatók fenntartják,
az ebből – valamint az egyes országok területalapú tartalomkorlátozásából – eredő esetleges károkért
az OurVision Production szerkesztőségét semmilyen felelősség nem terheli.