Élő közvetítések és online streamek az OurVision programnaptárjában –
nemzeti válogatók, eurovíziós események, valamint az ezekhez kapcsolódó archív adásfelvételek 2025-ben – egy helyen;
a feltüntetett adások adatait és azok elérhetőségeit folyamatosan frissítjük.
Utolsó frissítés / Last update (CET) – 2025-05-13 16:59:42
2025. május / 2025. március / 2025. február / 2025. január / 2024. december / 2024. szeptember-november » 2024 / 2023 / 2022 / 2021
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 13 | 21:00 | SRG SSR, EBU | Eurovision Song Contest 2025 – Semi-final 1 |
| 15 | 21:00 | SRG SSR, EBU | Eurovision Song Contest 2025 – Semi-final 2 |
| 17 | 21:00 | SRG SSR, EBU | Eurovision Song Contest 2025 – Grand Final |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 1 | 20:00 | DR (Dánia) | Melodi Grand Prix 2025 |
| 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen – Heat 5 & Final Qualification Round | |
| 20:15 | RTL / DAS Erste (Németország) | Chefsache ESC 2025 | |
| 22:00 | RTP 1 (Portugália) | Festival da Canção 2025 – Semi-Final 2 (1. rész, 2. rész, 3. rész) | |
| 2 | 20:15 | HRT (Horvátország) | Dora 2025 (EBU-közvetítés) |
| 5 | 10:45 | SGR SSR (Svájc) | Előadó bejelentése |
| 6 | ORF (Ausztria) | JJ: Wasted Love versenydal-premier | |
| 7 | ČT (Csehország) | Adonxs: „Kiss Kiss Goodbye” versenydal-premier | |
| 8 | 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen 2025 |
| 20:30 | SMRTV (San Marino) | San Marino Song Contest 2025 | |
| 22:05 | RTP 1 (Portugália) | Festival da Canção 2025 (1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész) | |
| 9 | 20:30 | KAN (Izrael) | Dalunk a 2025-ös Eurovízióra – Yuval Raphael versenydal-premier (EBU-közvetítés) |
| 10 | 10:00 | SGR SSR (Svájc) | Zoë Më versenydalának bejelentése |
| 11 | 19:00 | CyBC (Ciprus) | Theo Evan versenydal-bejelentése – EBU-közvetítés |
| 15 | 21:40 | France Télévisions (Franciaország) | Louane versenydal-premier |
| 27 | 10:00 | SRG SSR, EBU | Eurovision Song Contest – Jegyértékesítés, 2. kör |
| TBA | GBP (Grúzia) | Versenydal és előadó bejelentése | |
| TBA | TVM (Málta) | Miriana Conte módosított versenydalának premierje |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 1 | 20:00 | LRT (Litvánia) | Eurovizija.LT – Heat 4 |
| 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen – Heat 1 | |
| 20:00 | TV SLO1 (Szlovénia) | EMA 2025 | |
| 20:10 | LTV1 (Lettország) | Supernova – Semi-Final | |
| 20:55 | VRT (Belgium) | Eurosong 2025 | |
| 22:00 | RTVE (Spanyolország) | Benidorm Fest 2025 | |
| 4 | 11:00 | ARD / Das Erste (Németország) | Chefsache ESC – Előadók bejelentése |
| 17:00 | ITV (Azerbajdzsán) | Előadó bejelentése | |
| 21:00 | TVM (Málta) | MESC – Semi-Final 1 | |
| 6 | 09:00 | DR1 (Dánia) | Melodi Grand Prix 2024 – Előadók és versenydalok bejelentése |
| 21:00 | TVM (Málta) | MESC – Semi-Final 2 | |
| 7 | 22:35 | RTÉ ONE (Írország) | Eurosong 2025 |
| 8 | 17:30 | SUSPILNE (Ukrajna) | Vidbir 2025 (angol kommentárral) (EBU-broadcast) |
| 20:00 | YLE 1 (Finnország) | Uuden Musiikin Kilpailu 2025 (+ félórás felvezető műsorral) / Angol kommentárral / Jelnyelvi tolmácsolással |
|
| 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen Heat 2 | |
| 20:00 | LRT (Litvánia) | Eurovizija.LT – Heat 5 | |
| 20:10 | LTV1 (Lettország) | Supernova 2025 (EBU-broadcast) | |
| 20:45 | RÚV 1 (Izland) | Söngvakeppnin 2025 – Semi-Final 1 | |
| TVM (Málta) | MESC 2025 (EBU-broadcast) | ||
| 11 | 20:40 | RAI 1 (Olaszország) | SanRemo Festival 2025 – Night 1 (felvezető műsor) |
| 12 | 20:40 | RAI 1 (Olaszország) | SanRemo Festival 2025 – Night 2 (felvezető műsor) |
| 13 | 20:40 | RAI 1 (Olaszország) | SanRemo Festival 2025 – Night 3 (felvezető műsor) |
| 14 | 20:15 | RTL / DAS Erste (Németország) | Chefsache ESC – Heat 1 |
| 20:40 | RAI 1 (Olaszország) | SanRemo Festival 2025 – Night 4 (felvezető műsor) | |
| 20:45 | TVP (Lengyelország) | Polskie Kwalifikacje 2025 | |
| 15 | 18:15 | ETV (Észtország) | Eesti Laul 2025 |
| 19:50 | NRK (Norvégia) | Melodi Grand Prix 2025 | |
| 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen – Heat 3 | |
| 20:15 | RTL / DAS Erste (Németország) | Chefsache ESC – Heat 2 | |
| 20:30 | LRT (Litvánia) | Eurovizija.LT 2025 | |
| 20:40 | RAI 1 (Olaszország) | SanRemo Festival 2025 (felvezető műsor) | |
| 20:45 | RÚV 1 (Izland) | Söngvakeppnin 2025 – Semi-final 2 | |
| 16 | 20:45 | AMPTV (Örményország) | Depi Evratesil 2025 |
| 19 | 14:00 | ITV (Azerbajdzsán) | „Mamagama: Run With U” versenydal-bemutatója |
| 22 | 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen – Heat 4 |
| 20:15 | RTL / DAS Erste (Németország) | Chefsache ESC – Semi-Final | |
| 20:45 | RÚV 1 (Izland) | Söngvakeppnin 2025 | |
| 22:05 | RTP 1 (Portugália) | Festival da Canção 2025 – Semi-Final 1 (1. rész, 2. rész) | |
| 25 | 19:00 | SBS (Ausztrália) | Versenydal és előadó bejelentése |
| 21:00 | RTS (Szerbia) | Pesma za Evroviziju 2025 – Semi-Final 1 | |
| 26 | 21:00 | RTS (Szerbia) | Pesma za Evroviziju 2025 – Semi-Final 2 |
| 27 | 20:15 | HRT (Horvátország) | Dora – Semi-Final 1 |
| AVROTROS (Hollandia) | „Claude” versenydal-premier | ||
| 28 | 20:15 | HRT (Horvátország) | Dora – Semi-Final 2 |
| 21:00 | RTS (Szerbia) | Pesma za Evroviziju 2025 |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 8 | 12:00 | TVM (Málta) | MESC 2025 – versenydalok bejelentése |
| 18:45 | YLE (Finnország) | UMK 2025 – előadók bejelentése | |
| 9 | 14:00 | HRT (Horvátország) | Dora 2025 – versenydal-premierek |
| 10 | 11:00 | ERT (Görögország) | Ethnikós Telikós 2025 – előadók és versenydalok bejelentése |
| 23:59 | SRG SSR, EBU | ESC 2025 – Jegyvásárlási előregisztráció határideje | |
| 11 | 20:00 | LRT (Litvánia) | Eurovizija.LT – Heat 1 |
| 14 | 09:00 | TRM (Moldova) | Etapa Națională – előadók bejelentése |
| 12:00 | TVP (Lengyelország) | Polskie Kwalifikacje – előadók bejelentése | |
| 16 | 12:00 | NRK (Norvégia) | Melodi Grand Prix 2025 – előadók bejelentése |
| 17 | 20:40 | RÚV (Izland) | Söngvakeppnin – előadók és versenydalok bejelentése |
| 18 | 17:00 | TRM (Moldova) | Etapa Națională – Meghallgatás |
| 20:00 | LRT (Litvánia) | Eurovizija.LT – Heat 2 | |
| 20 | 15:00 | SRG SSR, EBU | ESC 2025 sajtótájékoztató – Házigazdák bejelentése |
| 22 | 20:30 | KAN (Izrael) | HaKokhav HaBa – az előadó kiválasztása |
| 23 | 12:30 | RTP (Portugália) | Festival da Canção – előadók és versenydalok bejelentése |
| 14:00 | SUSPILNE (Ukrajna) | Vidbir 2025 – versenydal-premierek | |
| 24 | 00:00 | NRK (Norvégia) | Melodi Grand Prix 2025 – versenydal-premierek |
| 25 | 20:00 | RTV SLO (Szlovénia) | EMA 2025 – versenydal-premierek |
| 20:00 | LRT (Litvánia) | Eurovizija.LT – Heat 3 | |
| 20:00 | RTL Lëtzebuerg (Luxembourg) | Luxembourg Song Contest 2025 | |
| 21:30 | VRT (Belgium) | Eurosong – versenydal-premierek | |
| 27 | 13:00 | RTS (Szerbia) | Pesma za Evroviziju 2025 – versenydalok bejelentése |
| 28 | 12:30 | SRG SSR, EBU | Eurovision Song Contest – Semi Final Allocation Draw 2025 |
| RTVE (Spanyolország) | Benidorm Fest 2025 – Semi-final 1 | ||
| 29 | 10:00 | SRG SSR, EBU | Eurovision Song Contest – Jegyértékesítés, 1. kör |
| 30 | 06:30 | ÖRF (Ausztria) | Előadó bejelentése |
| 20:00 | ERT 1 (Görögország) / ERTFLIX | Ethnikós Telikós 2025 | |
| 22:45 | RTVE (Spanyolország) | Benidorm Fest – Semi-Final 2 |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 1 | 13:30 | RAI (Olaszország) | SanRemo Festival 2025 – előadók bejelentése |
| 4 | 06:45 | LTV (Lettország) | Supernova – versenydalok bejelentése |
| 5 | 14:30 | HRT (Horvátország) | Dora 2025 – előadók bejelentése |
| 6 | 19:00 | ETV (Észtország) | Eesti Laul 2025 – versenydalok bejelentése |
| 21:30 | RTSH (Albánia) | Festivali i Këngës – versenydalok premierje | |
| 8 | 07:00 | RTCG (Montenegro) | Eurovíziós versenydal és előadó bejelentése |
| 10 | 13:00 | RTS (Szerbia) | Pesma za Evroviziju 2025 – előadók bejelentése |
| 11 | 09:00 | ČT (Csehország) | Előadó bejelentése |
| 13:00 | LRT (Litvánia) | Eurovizija.LT – előadók bejelentése | |
| 12 | 17:30 | TVM (Málta) | MESC 2025 – előadók bejelentése |
| 13 | 18:00 | RTV SLO (Szlovénia) | EMA 2025 – előadók bejelentése |
| 16 | 15:00 | SRG SSR, EBU | ESC 2025 sajtótájékoztató – versenytéma bejelentése |
| 18 | 13:00 | RTVE (Spanyolország) | Benidorm Fest 2025 – versenydalok bejelentése |
| 19 | 12:00 | RTL Lëtzebuerg (Luxembourg) | Luxembourg Song Contest 2025 – versenydal-premierek |
| 16:00 | AVROTROS (Hollandia) | Előadó bejelentése | |
| 21:00 | RTSH (Albánia) | Festivali i Këngës 2025 – Semi-final 1 | |
| 20 | 21:00 | RTSH (Albánia) | Festivali i Këngës 2025 – Semi-final 2 |
| 21 | 21:00 | RTSH (Albánia) | Festivali i Këngës 2025 – Nostalgia Night |
| 22 | 21:00 | RTSH (Albánia) | Festivali i Këngës #63 |
| Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
| 09. 02. | CyBC (Ciprus) | Előadó bejelentése | |
| 10. 07. | RTSH (Albánia) | Festivali i Këngës – előadók bejelentése | |
| 10. 10. | 09:45 | RTCG (Montenegro) | Montesong – előadók bejelentése |
| 11. 05. | 18:00 | ETV (Észtország) | Eesti Laul 2025 – előadók bejelentése |
| 11. 10. | 10:11 | RTCG (Montenegro) | Montesong – versenydalok bejelentése |
| 11. 12. | 11:00 | RTVE (Spanyolország) | Benidorm Fest 2025 – előadók bejelentése |
| 11. 14. | 09:00 | VRT (Belgium) | Eurosong – előadók bejelentése |
| 11. 18. | 06:50 | RTL Lëtzebuerg (Luxembourg) | Luxembourg Song Contest 2025 – előadók bejelentése |
| 11. 20. | 07:00 | LTV (Lettország) | Supernova 2025 – előadók bejelentése |
| 11. 26. | 11:00 | SVT (Svédország) | Melodifestivalen 2025 – előadók bejelentése |
| 11. 27. | 20:00 | RTCG (Montenegro) | MonteSong 2024 |
Az oldalunkon feltüntetett adatokat – a lehetőségekhez mérten – folyamatosan frissítjük; a műsorváltozások jogát a műsorszolgáltatók fenntartják,
az ebből – valamint az egyes országok területalapú tartalomkorlátozásából – eredő esetleges károkért
az OurVision Production szerkesztőségét semmilyen felelősség nem terheli.