OurVision FM Magyarország
Élő közvetítések és online streamek az OurVision programnaptárjában –
nemzeti válogatók, eurovíziós események, valamint az ezekhez kapcsolódó archív adásfelvételek 2022-ben – egy helyen;
a feltüntetett adások adatait és azok elérhetőségeit folyamatosan frissítjük.
2022. április / 2022. május / American Song Contest 2022
Utolsó frissítés: 2022-05-16 22:13:15
Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Helyi idő – Local Time |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
15 | 20:00 | EBU / RAI | Eurovision House Party 2022 – exkluzív produkciók 1. | |
22 | 20:00 | EBU / RAI | Eurovision House Party 2022 – exkluzív produkciók 2. | |
25 | BBC Sounds (Egyesült Királyság; nemzetközi) | One Hit Wonders Eurovision Special | ||
29 | 20:00 | EBU / RAI | Eurovision House Party 2022 – exkluzív produkciók 3. | |
30 | 14:00 | BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | Eurovision: The Official All-Time Most Streamed | |
18:00 | NPO 3 (Hollandia) | The Big Song Festival Festival (ismétlés) | ||
18:10 | ERT1 (Görögország) | Amanda: Road to Eurovision |
Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Helyi idő – Local Time |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
1 | 2:00 | BBC Sounds (Egyesült Királyság; nemzetközi) | Scott Mills’ Eurovision Pocket Guides | |
BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | Sam Ryder’s Tracks of my Years | |||
18:10 | ERT1 (Görögország) | Amanda: Road to Eurovision | ||
2 | 22:45 | CyBC1 (Ciprus) | Eurovision Flashback | |
6 | 15:30 | CyBC1 (Ciprus) | Cyprus 12 points / Ola ston Aera | |
7 | 12:00 | CyBC 1 Radio | Europhoria | |
18:10 | ERT1 (Görögország) | Amanda: Road to Eurovision | ||
22:00 | NPO 3 (Hollandia) | On the road to the Eurovision Song Contest | ||
23:05 | NPO 3 (Hollandia) | This is S10 | ||
TBA | SBS (Ausztrália) | SBS Food | ||
8 | 16:00 | EBU / RAI | Eurovision Song Contest 2022 – Turquoise Carpet Opening Ceremony (Ünnepélyes megnyitó) |
|
18:10 | ERT1 (Görögország) | Amanda: Road to Eurovision | ||
22:00 | BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | Made In Italy | ||
9 | 9:00 | NPO Radio 2 (Hollandia) | Get to Work | |
22:45 | CyBC1 (Ciprus) | Eurovision Flashback | ||
10 | 9:00 | NPO Radio 2 (Hollandia) | Get to Work | |
13:30 | Rai Isoradio (Olaszország) | Welcome Europe! | ||
20:00 | SVT 1 (Svédország) | Eurovision Pre-Show | ||
20:10 | HRT1 (Horvátország) | Ususret Eurosongu | ||
20:10 | LTV (Lettország) | Eurovision Chat | ||
20:10 | SRF2 (Svájc) | The Sound of Marius Bear (ESC Pre-Show) | ||
20:35 | NPO 1 (Hollandia) | The Preview | ||
21:00 | 21:00 | EBU / RAI | Eurovision Song Contest 2022 – Semi-Final 1 (első elődöntő) | |
11 | 9:00 | NPO Radio 2 (Hollandia) | Get to Work | |
16:15 | NPO 1 (Hollandia) | More Than 35 Years of the Song Contest | ||
12 | 9:00 | NPO Radio 2 (Hollandia) | Get to Work | |
16:15 | NPO 1 (Hollandia) | More Than 35 Years of the Song Contest | ||
20:10 | RTBF-La Une (Belgium) | JÉRÉMIE: From The Voice Belgique to Eurovision | ||
20:10 | SRF2 (Svájc) | Der ESC-Countdown vor dem zweiten Halbfinal (ESC Pre-Show) | ||
20:35 | NPO 1 (Hollandia) | The Preview | ||
21:00 | 21:00 | EBU / RAI | Eurovision Song Contest 2022 – Semi-Final 2 (második elődöntő) | |
13 | 7:30 | BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | The Zoe Ball Breakfast Show | |
9:00 | NPO Radio 2 (Hollandia) | Get to Work | ||
10:30 | BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | Ken Bruce | ||
15:30 | CyBC1 (Ciprus) | Cyprus 12 points / Ola ston Aera | ||
14 | 00:30 | NDR Fernsehen (Németország) | Malik im ESC Fieber | |
12:00 | CyBC 1 Radio | Europhoria | ||
14:00 | BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | Eurovision: The Official All-Time Most Streamed | ||
16:00 | BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | Rylan & Scott live from Turin | ||
19:00 | BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | Sophie’s Eurovision Kitchen Disco | ||
19:50 | TVM (Málta) | The Sound of Beauty: Lien il-Eurovision | ||
20:00 | CyBC1 (Ciprus) | Eurovision Special | ||
20:10 | HRT1 (Horvátország) | Mia Dimšić in Turin | ||
20:10 | LTV (Lettország) | Eurovision Chat | ||
20:10 | SRF2 (Svájc) | ESC Pre-Show | ||
20:15 | ONE / ARD Mediathek / Das Erste, eurovision.de (Németország) |
Countdown Für Turin | ||
20:35 | NPO 1 (Hollandia) | The Preview | ||
20:40 | RSI LA1 (Svájc) | ESC Pre-Show | ||
20:55 | RTS 1 (Svájc) | ESC Pre-Show | ||
21:00 | 21:00 | EBU / RAI | Eurovision Song Contest 2022 – Grand Final (döntő) | |
– | BBC Two (Egyesült Királyság) | The A-Z of Eurovision | ||
– | BBC Two (Egyesült Királyság) | ABBA at the BBC | ||
15 | 00:00 | BBC Radio 2 (Egyesült Királyság) | OJ’s Eurovision After Party | |
00:50 | ONE / ARD Mediathek / Das Erste, eurovision.de (Németország) |
Aftershow |
Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Helyi idő – Local Time |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
03. 21. / 22. | 22. 02:00 | 21. 20:00 | NBC (Egyesült Államok) | American Song Contest 2022 – Qualification Round 1 |
03. 28. / 29. | 29. 02:00 | 28. 20:00 | NBC (Egyesült Államok) | American Song Contest 2022 – Qualification Round 2 |
04. 04. / 05. | 05. 02:00 | 04. 20:00 | NBC (Egyesült Államok) | American Song Contest 2022 – Qualification Round 3 |
04. 11. / 12. | 12. 02:00 | 11. 20:00 | NBC (Egyesült Államok) | American Song Contest 2022 – Qualification Round 4 |
04. 18. / 19. | 19. 02:00 | 18. 20:00 | NBC (Egyesült Államok) | American Song Contest 2022 – Qualification Round 5 |
04. 25. / 05. | 26. 02:00 | 25. 20:00 | NBC (Egyesült Államok) | American Song Contest 2022 – Semi-Finale 1 |
05. 02. / 03. | 03. 02:00 | 02. 20:00 | NBC (Egyesült Államok) | American Song Contest 2022 – Semi-Finale 2 |
05. 09. / 10. | 10. 02:00 | 09. 20:00 | NBC (Egyesült Államok) | American Song Contest 2022 – Grand Finale |
*2022. január 19-i számítási adatok, valamint 2022. februárjában megerősítve az 1iota.com jegyárusító weboldala alapján; közvetítési időpontok megerősítése hamarosan…
Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Helyi idő – Local Time |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
09. 15. | 08:00 | RTBF (Belgium) | Előadó bejelentése: Jérémie Makiese | |
10. 08. | 12:00 | EBU / RAI (Olaszország) | Házigazda város bejelentése | |
11. 14. | 10:00 | GPB (Georgia / Grúzia) | Előadó bejelentése: Circus Mircus | |
11. 20. | 20:35 | ERR (Észtország) | Eesti Laul 2022 – Quarter-final 1 | |
11. 27. | 20:35 | ERR (Észtország) | Eesti Laul 2022 – Quarter-final 2 | |
12. 04. | 20:35 | ERR (Észtország) | Eesti Laul 2022 – Quarter-final 3 | |
12. 05. | 09:45 | BNT (Bulgaria) | Versenydal és előadó bejelentése: Intelligent Music Project – Intention | |
12. 06. | ČT (Csehország) | ESCZ 2022 – versenydalok és előadók bejelentése | ||
12. 10. | 10:00 | RTVE (Spanyolország) | Benidorm Fest 2022 – Előadók bejelentése | |
12. 11. | 20:35 | ERR (Észtország) | Eesti Laul 2022 – Quarter-final 4 | |
12. 15. | 15:00 | ERT (Görögország) | Előadó bejelentése: Amanda Georgiadis Tenfjord | |
12. 16. | 20:30 | ČT (Csehország) | Versenydal és előadó bejelentése: We Are Domi – Lights Off | |
12. 17. | 14:30 | HRT (Horvátország) | Dora 2022 – versenydalok és előadók bejelentése | |
12. 21. | 10:00 | RTVE (Spanyolország) | Benidorm Fest 2022 – Versenydalok bejelentése | |
12. 23. | 10:00 | TVR (Románia) | Selecţia Naţională 2022 – Előadók bejelentése | |
12. 27. | 21:00 | RTSH 1 (Albánia) | Festivali i Këngës 60 – Nata e parë (Első éjszaka) | |
12. 28. | 21:00 | RTSH 1 (Albánia) | Festivali i Këngës 60 – Nata e dytë (Második éjszaka) | |
12. 29. | 21:00 | RTSH 1 (Albánia) | NEMZETI KIVÁLASZTÁS – Festivali i Këngës 60 – Nata e tretë / Finale (Harmadik / Döntő éjszaka) |
Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Helyi idő – Local Time |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
1 | 20:40 | RAI (Olaszország) | SanRemo 2022 – Prima serata (Első éjszaka) / felvezető | |
2 | 20:40 | RAI (Olaszország) | SanRemo 2022 – Seconda serata (Második éjszaka) / felvezető | |
3 | 18:30 | ERR (Észtország) | Eesti Laul 2022 – Semi-final 1 (1. rész, 2. rész) | |
20:15 | KAN 11 (Izrael) | X Factor / HaShir Shelanu L’Eurovizion – Our Song For Eurovision | ||
20:40 | RAI (Olaszország) | SanRemo 2022 – Terza serata (Harmadik éjszaka) / felvezető | ||
4 | 20:40 | RAI (Olaszország) | SanRemo 2022 – Quatra serata (Negyedik éjszaka) / felvezető | |
21:15 | MRT (Észak Macedónia) | NEMZETI DÖNTŐ – Za Evrosong | ||
23:35 | 22:35 | RTÉ (Írország) | NEMZETI DÖNTŐ – The Late Late Show – Eurosong 2022 | |
5 | 18:30 | ERR (Észtország) | Eesti Laul 2022 – Semi-final 2 (1. rész, 2. rész) | |
19:50 | NRK (Norvégia) | Melodi Grand Prix 2022 – Heat 4 | ||
20:00 | 21:00 | LRT (Litvánia) | Pabandom iš naujo 2022 – Semi-final 2 | |
20:00 | 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen 2022 – Heat 1
(a versenyszabályok értelmében a felvétel elérését várhatóan a fordulót követő hétfőn este felfüggesztik az utolsó elődöntő végének időpontjáig) |
|
20:00 | 20:00 | TV SLO 1 (Szlovénia) | EMA 2022 – Semi-final 1 | |
20:05 | LTV1 (Lettország) | Supernova 2022 – Semi-final | ||
20:15 | KAN 11 (Izrael) | NEMZETI DÖNTŐ – X Factor | ||
20:40 | RAI (Olaszország) | NEMZETI DÖNTŐ – SanRemo 2022 – Quinta serata (Ötödik éjszaka) | ||
20:50 | 19:50 | RÚV (Izland) | Söngvakeppnin 2022 – versenydalok és előadók bejelentése | |
7 | RTS (Szerbia) | Pesma za Evroviziju 2022 – versenydalok bejelentése | ||
20:05 | NRK (Norvégia) | Melodi Grand Prix 2022 – Last Chance 1 | ||
8 | Hitradio Ö3 (Ausztria) | Előadó bejelentése | ||
10 | ARD (Németország) | Germany 12 Points – versenydalok és előadóik bejelentése | ||
DR (Dánia) | Dansk Melodi Grand Prix 2022 – versenydalok és előadóik bejelentése | |||
HRT (Horvátország) | Dora 2022 – versenydalok és előadóik bejelentése | |||
12 | 17:30 | 18:30 | UA: PERSJYI (Ukrajna) | NEMZETI DÖNTŐ – Vidbir 2022 |
18:30 | ERR (Észtország) | NEMZETI DÖNTŐ – Eesti Laul 2022 | ||
19:55 | NRK (Norvégia) | Melodi Grand Prix 2022 – Last Chance 2 | ||
20:00 | 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen 2022 – Heat 2
(a versenyszabályok értelmében a felvétel elérését várhatóan a fordulót követő hétfőn este felfüggesztik az utolsó elődöntő végének időpontjáig) |
|
20:00 | 21:00 | LRT (Litvánia) | NEMZETI DÖNTŐ – Pabandom iš naujo 2022 | |
20:00 | 21:00 | TVR 1 (Románia) | Selecţia Naţională 2022 – Semi-final | |
20:05 | 21:05 | LTV1 (Lettország) | NEMZETI DÖNTŐ – Supernova 2022 | |
20:20 | 20:20 | TV SLO 1 (Szlovénia) | EMA 2022 – Semi-final 2 | |
13 | 22:00 | SMRTV (San Marino) | Una voce per San Marino – Semi-final One | |
14 | 22:00 | SMRTV (San Marino) | Una voce per San Marino – Semi-final Two | |
15 | 22:00 | SMRTV (San Marino) | Una voce per San Marino – Semi-final Three | |
16 | 22:05 | SMRTV (San Marino) | Una voce per San Marino – Sanmarinese Artists Final | |
France 2 (Franciaország) | Eurovision France, c’est vous qui décidez! – versenydalok és előadók bejelentése | |||
17 | 22:05 | SMRTV (San Marino) | Una voce per San Marino – Second Chance | |
21:00 | TVM (Málta) | MESC Semi-final | ||
18 | 21:10 | SMRTV (San Marino) | Una voce per San Marino – Emerging Artists Final | |
19 | 19:50 | NRK (Norvégia) | NEMZETI DÖNTŐ – Melodi Grand Prix 2022 | |
20:00 | 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen 2022 – Heat 3
(a versenyszabályok értelmében a felvétel elérését várhatóan a fordulót követő hétfőn este felfüggesztik az utolsó elődöntő végének időpontjáig) |
|
20:00 | TVP2, TVP Polonia (Lengyelország) | NEMZETI DÖNTŐ – Tu bije serce Europy (1. rész, 2. rész) | ||
20:10 | HRT (Horvátoszág) | NEMZETI DÖNTŐ – Dora 2022 | ||
20:00 | 20:00 | TV SLO 1 (Szlovénia) | NEMZETI DÖNTŐ – EMA 2022 | |
21:00 | TVM (Málta) | NEMZETI DÖNTŐ – MESC 2022 | ||
21:00 | SMRTV (San Marino) | NEMZETI DÖNTŐ – Una Voce per San Marino | ||
26 | 10:30 | SBS (Ausztrália) | NEMZETI DÖNTŐ – Australia Decides 2022 | |
20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen 2022 – Heat 4 | ||
20:00 | YLE1 (Finnország) | NEMZETI DÖNTŐ – Uuden Musiikin Kilpailu 2022 (ÉLŐBEN angolul) | ||
20:45 | RÚV (Izland) | Söngvakeppnin 2022 – Semi-final 1 |
Dátum / Date | Közép-európai idő (CET / CEST) |
Helyi idő – Local Time |
Közvetítő csatorna Broadcasting channel |
Esemény / Event |
3 | 21:00 | RTS (Szerbia) | Pesma za Evroviziju / Song for Eurovision ‘22 – Semi-Final 1 | |
AVROTROS (Hollandia) | S10 versenydalának premierje | |||
4 | 20:15 | ARD (Németország) | NEMZETI DÖNTŐ – Germany 12 Points | |
21:00 | RTS (Szerbia) | Pesma za Evroviziju / Song for Eurovision ‘22 – Semi-Final 2 | ||
RTCG (Montenegro) | Vladana „Breathe” című versenydalának bemutatója | |||
5 | 20:00 | 20:00 | SVT1 (Svédország) | Melodifestivalen 2022 – Semi-final |
20:00 | 20:00 | DR (Dánia) | NEMZETI DÖNTŐ – Dansk Melodi Grand Prix 2022 | |
20:00 | TVR1 (Románia) | NEMZETI DÖNTŐ – Selecția Națională 2022 | ||
20:45 | RÚV (Izland) | Söngvakeppnin 2022 – Semi-final 2 | ||
21:05 | France 2 (Franciaország) | NEMZETI DÖNTŐ – C’est vous qui décidez 2022 | ||
21:05 | RTS (Szerbia) | NEMZETI DÖNTŐ – Pesma za Evroviziju 22 / Song for Eurovision ‘22 | ||
22:00 | RTP (Portugália) | Festival da Canção 2022 – Semi-final 1 (1. rész, 2. rész) | ||
7 | 22:00 | RTP (Portugália) | Festival da Canção 2022 – Semi-final 1 (1. rész, 2. rész) | |
8 | SRG SSR (Svájc) | Versenydal és előadó bejelentése: Marius Bear – Boys Do Cry | ||
9 | CyBC (Ciprus) | Versenydal és előadó bejelentése: Andromache – Ela | ||
10 | VRT (Belgium) | Jérémie Makiese versenydalának megjelenése: Miss You | ||
ERT (Görögország) | Amanda Tenfjord versenydalának bemutatója: Die Together | |||
BBC (Egyesült Királyság) | A BBC és a TaP Music végső döntésének meghozatala: Sam Ryder – SPACE MAN | |||
GPB (Georgia / Grúzia) | Circus Mircus versenydalának bemutatója | |||
11 | ÖRF (Ausztria) | LUM!X feat. Pia Maria „Halo” című versenydalának bemutatója | ||
12 | 20:00 | 20:00 | SVT1 (Svédország) | NEMZETI DÖNTŐ – Melodifestivalen 2022 |
20:45 | RÚV (Izland) | NEMZETI DÖNTŐ – Söngvakeppnin 2022 | ||
22:00 | RTP (Portugália) | NEMZETI DÖNTŐ – Festival da Canção 2022 (1. rész, 2. rész, 3. rész) | ||
19 | AMPTV (Örményország) | Rosa Linn versenydalának bejelentése | ||
21 | itv (Azerbaijan) | Nadir Rüstəmli versenydalának bemutatója |
Az oldalunkon feltüntetett adatokat – a lehetőségekhez mérten – folyamatosan frissítjük; a műsorváltozások jogát a műsorszolgáltatók fenntartják,
az ebből – valamint az egyes országok területalapú tartalomkorlátozásából – eredő esetleges károkért
az OurVision Production szerkesztőségét semmilyen felelősség nem terheli.
Korábbi közvetítések, stream-ek
Minden jog fenntartva. / All Rights Reserved.
A weboldalon megtalálható tartalmak és struktúrák szerzői jogai az OurVision Production munkatársait illetik;
ezek csak az OurVision Production külön hozzájárulásával, írásos engedélyével használhatók fel.
Copyright © 2017-[year] - Content (Television, Radio & Online) format: OurVision Production / Péter György Faragó
Az OurVision.tv weboldal üzemeltetője az OurVision Production tartalomszolgáltatója,
a Media iSoulutions - kapcsolatfelvétel / impresszum.
We use cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
A weboldal cookie-kat használ
Kedves Látogatónk! Tájékoztatunk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz, honlapunk használatának folytatásával a tájékoztatásunkat tudomásul veszed.